astuces:configurations_des_vaisseaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 07:53] – créée zoliv | astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 12:47] (Version actuelle) – [Luna X3] ironman | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Des configurations types de vaisseaux ====== | ====== Des configurations types de vaisseaux ====== | ||
| + | Ce sont des propositions de joueurs, il peut en avoir plusieurs pour un même type. L' | ||
| - | Ce sont des propositions de joueurs | + | ===== Exploration ===== |
| - | ===== Exploration ===== | + | Vaisseau orienté exploration, |
| ==== luna X1 ==== | ==== luna X1 ==== | ||
| - | |||
| - | === scout === | ||
| - | |||
| - | === petit vaisseau au long court === | ||
| ==== Luna X1+ ==== | ==== Luna X1+ ==== | ||
| Ligne 18: | Ligne 15: | ||
| ===== Commerce ===== | ===== Commerce ===== | ||
| + | Vaisseaux orientés commerce, c'est à dire, transporter un maximum avec un minimum d' | ||
| ==== Luna X1 ==== | ==== Luna X1 ==== | ||
| + | Vaisseau des débutant dans la [[règles: | ||
| === coursier === | === coursier === | ||
| + | Un vaisseau ayant peu de soute mais une très bonne autonomie. C'est un vaisseau, pas trop cher, pour aller vite apporter un cargo à une destination un peu lointaine. \\ | ||
| + | soute : 1/3 \\ | ||
| + | Cout : 40 K€ (25 K€ + 15 k€)\\ | ||
| + | modules (2/3) : | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique : | ||
| + | * Vitesse conventionnelle : | ||
| + | * réserve : 600 | ||
| + | * distance à vide : | ||
| + | Pour :\\ | ||
| + | Contre : \\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| === petit transporteur === | === petit transporteur === | ||
| + | Vaisseau de base juste amélioré par des modules à 0 volumes | ||
| + | soute : 3/3 \\ | ||
| + | Cout : \\ | ||
| + | module : \\ | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique | ||
| + | * Vitesse conventionnelle | ||
| + | * distances : à vide | ||
| + | * malus : -20 dans les pilotages | ||
| + | Pour : avec les soutes à 3 cargos, vous gardez une rentabilité maximum\\ | ||
| + | Contre : gros malus de pilotage, c'est donc plus pour un pilote faiblement confirmé\\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| === moyen transporteur === | === moyen transporteur === | ||
| + | soute : \\ | ||
| + | Cout : \\ | ||
| + | module : \\ | ||
| + | Système: | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique | ||
| + | * Vitesse conventionnelle | ||
| + | Pour :\\ | ||
| + | Contre : \\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| ==== Luna X1+ ==== | ==== Luna X1+ ==== | ||
| + | Vaisseau au caractéristique un peu plus poussé, il coûte 45 000 € | ||
| === Luna X2 === | === Luna X2 === | ||
| + | Vaisseau de deuxième génération, | ||
| ==== Luna X3 ==== | ==== Luna X3 ==== | ||
| + | Vaisseau de troisième génération, | ||
| + | |||
| === grand transporteur === | === grand transporteur === | ||
| + | |||
| === coursier au long cours === | === coursier au long cours === | ||
| Ligne 37: | Ligne 80: | ||
| ===== la FIS ===== | ===== la FIS ===== | ||
| + | Les vaisseaux que les gens expérimentés de la FIS conseil pour commencer. Mais est-ce toujours pour la FIS ? | ||
| ==== Luna X1 ==== | ==== Luna X1 ==== | ||
| + | Classe Moustique | ||
| ==== Luna X1+ ==== | ==== Luna X1+ ==== | ||
| + | Classe Abeille | ||
| === Luna X2 === | === Luna X2 === | ||
| + | classe Guêpe | ||
| + | |||
| ==== Luna X3 ==== | ==== Luna X3 ==== | ||
| + | C'est un gros vaisseau, avec un très gros moteur. J'ai rajouté des modules ce qui me donne | ||
| + | |||
| + | === Classe Taons : === | ||
| + | |||
| + | Vaisseau d' | ||
| + | soute : 1/4 \\ | ||
| + | Cout : 440 K€ (40 K€ + 400 k€)\\ | ||
| + | modules (1/4) : | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * masse : t | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique : 34 | ||
| + | * Vitesse conventionnelle : 47 | ||
| + | * réserve : 690 | ||
| + | * distance à vide : 20 ua | ||
| + | Pour : Distance, puissance de feu\\ | ||
| + | Contre : Non optimisé\\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| + | |||
| + | == Classe Frellon : == | ||
| + | X3 d' | ||
| + | soute : 0/4 \\ | ||
| + | Cout : 545 K€ (15 + 120 + 10 + 400) | ||
| + | modules (4/4) : | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * masse : 6040t | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique : | ||
| + | * Vitesse conventionnelle : | ||
| + | * réserve : 790 | ||
| + | * distance à vide : 23 ua | ||
| + | Pour : \\ | ||
| + | Contre : \\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
astuces/configurations_des_vaisseaux.1402559603.txt.gz · Dernière modification : 2014/06/12 07:53 de zoliv
