astuces:configurations_des_vaisseaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 08:18] – zoliv | astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 12:47] (Version actuelle) – [Luna X3] ironman | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Vaisseaux orientés commerce, c'est à dire, transporter un maximum avec un minimum d' | Vaisseaux orientés commerce, c'est à dire, transporter un maximum avec un minimum d' | ||
| ==== Luna X1 ==== | ==== Luna X1 ==== | ||
| - | Vaisseau des débutant dans la [[règles: | + | Vaisseau des débutant dans la [[règles: |
| === coursier === | === coursier === | ||
| - | Un vaisseau ayant peu de soute mais une très bonne autonomie. C'est un vaisseau pour | + | Un vaisseau ayant peu de soute mais une très bonne autonomie. C'est un vaisseau, pas trop cher, pour aller vite apporter un cargo à une destination un peu lointaine. \\ |
| - | soute : 1 | + | soute : 1/3 \\ |
| - | Cout : 25 K€ (+ 15 k€) | + | Cout : 40 K€ (25 K€ + 15 k€)\\ |
| - | modules : | + | modules |
| * [[objets: | * [[objets: | ||
| * [[objets: | * [[objets: | ||
| Système: | Système: | ||
| - | * Vitesse Hyperfluidique | + | * Vitesse Hyperfluidique |
| - | * Vitesse conventionnelle | + | * Vitesse conventionnelle |
| - | Pour : | + | * réserve : 600 |
| - | Contre; | + | * distance à vide : |
| - | Qui Pour : | + | Pour :\\ |
| - | Qui Contre : | + | Contre |
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| === petit transporteur === | === petit transporteur === | ||
| - | soute : 1 | + | Vaisseau de base juste amélioré par des modules à 0 volumes |
| - | Cout : | + | soute : 3/3 \\ |
| - | module : | + | Cout : \\ |
| + | module : \\ | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| Système: | Système: | ||
| * Vitesse Hyperfluidique | * Vitesse Hyperfluidique | ||
| * Vitesse conventionnelle | * Vitesse conventionnelle | ||
| - | Pour : | + | * distances : à vide |
| - | Contre; | + | * malus : -20 dans les pilotages |
| - | Qui Pour : | + | Pour : avec les soutes à 3 cargos, vous gardez une rentabilité maximum\\ |
| - | Qui Contre : | + | Contre |
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| === moyen transporteur === | === moyen transporteur === | ||
| - | soute : 4/ | + | soute : \\ |
| - | Cout : | + | Cout : \\ |
| - | module : | + | module : \\ |
| Système: | Système: | ||
| * Vitesse Hyperfluidique | * Vitesse Hyperfluidique | ||
| * Vitesse conventionnelle | * Vitesse conventionnelle | ||
| - | Pour : | + | Pour :\\ |
| - | Contre; | + | Contre |
| - | Qui Pour : | + | Qui Pour : \\ |
| - | Qui Contre : | + | Qui Contre : \\ |
| ==== Luna X1+ ==== | ==== Luna X1+ ==== | ||
| Ligne 75: | Ligne 82: | ||
| Les vaisseaux que les gens expérimentés de la FIS conseil pour commencer. Mais est-ce toujours pour la FIS ? | Les vaisseaux que les gens expérimentés de la FIS conseil pour commencer. Mais est-ce toujours pour la FIS ? | ||
| ==== Luna X1 ==== | ==== Luna X1 ==== | ||
| + | Classe Moustique | ||
| ==== Luna X1+ ==== | ==== Luna X1+ ==== | ||
| + | Classe Abeille | ||
| === Luna X2 === | === Luna X2 === | ||
| + | classe Guêpe | ||
| + | |||
| ==== Luna X3 ==== | ==== Luna X3 ==== | ||
| + | C'est un gros vaisseau, avec un très gros moteur. J'ai rajouté des modules ce qui me donne | ||
| + | === Classe Taons : === | ||
| + | |||
| + | Vaisseau d' | ||
| + | soute : 1/4 \\ | ||
| + | Cout : 440 K€ (40 K€ + 400 k€)\\ | ||
| + | modules (1/4) : | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * masse : t | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique : 34 | ||
| + | * Vitesse conventionnelle : 47 | ||
| + | * réserve : 690 | ||
| + | * distance à vide : 20 ua | ||
| + | Pour : Distance, puissance de feu\\ | ||
| + | Contre : Non optimisé\\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
| + | |||
| + | == Classe Frellon : == | ||
| + | |||
| + | X3 d' | ||
| + | soute : 0/4 \\ | ||
| + | Cout : 545 K€ (15 + 120 + 10 + 400) | ||
| + | modules (4/4) : | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | * [[objets: | ||
| + | Système: | ||
| + | * masse : 6040t | ||
| + | * Vitesse Hyperfluidique : | ||
| + | * Vitesse conventionnelle : | ||
| + | * réserve : 790 | ||
| + | * distance à vide : 23 ua | ||
| + | Pour : \\ | ||
| + | Contre : \\ | ||
| + | Qui Pour : \\ | ||
| + | Qui Contre : \\ | ||
astuces/configurations_des_vaisseaux.1402561127.txt.gz · Dernière modification : 2014/06/12 08:18 de zoliv
