astuces:configurations_des_vaisseaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 12:45] – ironman | astuces:configurations_des_vaisseaux [2014/06/12 12:47] (Version actuelle) – [Luna X3] ironman | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 94: | Ligne 94: | ||
| C'est un gros vaisseau, avec un très gros moteur. J'ai rajouté des modules ce qui me donne | C'est un gros vaisseau, avec un très gros moteur. J'ai rajouté des modules ce qui me donne | ||
| - | Classe Taons : | + | === Classe Taons : === |
| Vaisseau d' | Vaisseau d' | ||
| soute : 1/4 \\ | soute : 1/4 \\ | ||
| Ligne 104: | Ligne 105: | ||
| * [[objets: | * [[objets: | ||
| Système: | Système: | ||
| - | * masse : 6040t | + | * masse : t |
| * Vitesse Hyperfluidique : 34 | * Vitesse Hyperfluidique : 34 | ||
| * Vitesse conventionnelle : 47 | * Vitesse conventionnelle : 47 | ||
| Ligne 114: | Ligne 115: | ||
| Qui Contre : \\ | Qui Contre : \\ | ||
| - | Classe Frellon : | + | == Classe Frellon : == |
| - | X3 d' | + | |
| + | X3 d' | ||
| soute : 0/4 \\ | soute : 0/4 \\ | ||
| Cout : 545 K€ (15 + 120 + 10 + 400) | Cout : 545 K€ (15 + 120 + 10 + 400) | ||
| modules (4/4) : | modules (4/4) : | ||
| * [[objets: | * [[objets: | ||
| - | * [[objets: | + | * [[objets:lontana|Générateur auxiliaire |
| * [[objets: | * [[objets: | ||
| Système: | Système: | ||
astuces/configurations_des_vaisseaux.1402577150.txt.gz · Dernière modification : 2014/06/12 12:45 de ironman
