objets:conteneur_ecrin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| objets:conteneur_ecrin [2014/01/23 17:45] – créée zoliv | objets:conteneur_ecrin [2014/05/13 14:01] (Version actuelle) – zoliv | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== le conteneur Ecrin ====== | ====== le conteneur Ecrin ====== | ||
| + | |||
| + | |**Container " | ||
| + | |Emplacement|soute| | ||
| + | |Volume|1| | ||
| + | |Masse|500| | ||
| + | |Prix neuf|100 000| | ||
| + | |Reprise | ||
| + | |||
| + | Modificateurs de vaisseau | ||
| + | Modificateur d' | ||
| + | |||
| + | Description | ||
| + | Le container " | ||
| + | |||
| + | Volume - Masse - Complexité - Etat | ||
| + | 1 - 500 - 75 - 100/ | ||
| + | Prix de vente 100 000cr. [Stocks: | ||
| permet de rajouter 3 places à un vaisseau. Mais comme il prend quand même une place, le [[vaisseau]] ne pend réellement que +2 places. | permet de rajouter 3 places à un vaisseau. Mais comme il prend quand même une place, le [[vaisseau]] ne pend réellement que +2 places. | ||
| - | il coute 100 000 € et réduit la réserve de 50 en énergie. Il devrait réduire aussi le pilotage et augmenter la consommation en vol classique et hyperfuildique. | ||
objets/conteneur_ecrin.txt · Dernière modification : 2014/05/13 14:01 de zoliv
