objets:lunax1plus
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| objets:lunax1plus [2014/01/21 15:21] – créée zoliv | objets:lunax1plus [2014/03/11 20:38] (Version actuelle) – zoliv | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== le luna X1 plus ====== | ====== le luna X1 plus ====== | ||
| - | Etat : Opérationnel | + | * Etat : Opérationnel |
| - | Structure : 800/800 US | + | |
| - | Energie : 000/550 UE | + | |
| - | Masse du vaisseau : 5200 t. | + | * Masse du vaisseau : 5000 t. |
| - | Volume du vaisseau : 13 c. | + | |
| - | Stock de pièce détachées : 000 Uniteks | + | |
| - | Capacité de la soute : 3 (3 disponible) | + | * Capacité de la soute : 3 (3 disponible) |
| - | Consommation conventionnelle : 48 UE/UG (<= je pense que ce n'est pas correct, qui a la bonne valeur ?) | + | |
| - | Consommation hyperfluidique : 48 UE/UG (<= je pense que ce n'est pas correct, qui a la bonne valeur ?) | + | |
| - | Equipage (postes/ | + | |
| - | Actions possibles | + | * Actions possibles |
| Décoller[0.09Points d actions], Aborder[0.09Points d actions], Naviguer[0.09Points d actions], Réparer[3Points d actions], Engager[0.09Points d actions], Décrocher[0.09Points d actions], Eperonner[1Points d actions]*, Envoyer de l' | Décoller[0.09Points d actions], Aborder[0.09Points d actions], Naviguer[0.09Points d actions], Réparer[3Points d actions], Engager[0.09Points d actions], Décrocher[0.09Points d actions], Eperonner[1Points d actions]*, Envoyer de l' | ||
| - | Equipements | + | * Equipements |
| - | Description du type de vaissau | + | * Description du type de vaisseau |
objets/lunax1plus.1390317677.txt.gz · Dernière modification : 2014/01/21 15:21 de zoliv
