Lunapaedia

L'encyclopédie de l'univers de Lunastars

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:vaisseau

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
objets:vaisseau [2014/02/12 22:13] – [Vitesse des vaisseaux] zolivobjets:vaisseau [2014/03/11 20:36] – [Vitesse des vaisseaux] zoliv
Ligne 74: Ligne 74:
 la vitesse d'un vaisseaux est une valeur cachée. Elle correspond à votre masse divisé par votre consommation la vitesse d'un vaisseaux est une valeur cachée. Elle correspond à votre masse divisé par votre consommation
   * un [[lunaX1|luna X1]] vierge a pour vitesse 100   * un [[lunaX1|luna X1]] vierge a pour vitesse 100
-  * un [[lunaX1plus | Luna X1 plus]] vierge a pour vitesse 113 (un peu plus que)+  * un [[lunaX1plus | Luna X1 plus]] vierge a pour vitesse 113 (un peu plus que), mais d'après d'autres sources il semble plus être proche du 110, donc je le mets à 110...
   * un [[lunaX2 | Luna X2]] à vide est de 118   * un [[lunaX2 | Luna X2]] à vide est de 118
   * un [[lunaX3 | Luna X3]] initiale est de 129.   * un [[lunaX3 | Luna X3]] initiale est de 129.
   *    * 
-je vais faire un tableau masse/vitesse pour connaitre la consommation  
  
-^ Masse  ^Luna X1 ^Luna X1+ ^Luna X2 ^Luna X3^ +je vais faire un tableau masse/vitesse pour connaitre la consommation. Faite le croisement approximatif entre la nouvelle masse (Votre vaisseau + la masse du module) et votre vitesse modifiée, vous verrez si cela vous avantage ou pas... 
- 5000  |  50  |          |   + 
-|  5100  |  51  |          |   + 
-|  5200  |  52   46  |  44  |    |   +        ^   vitesse      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|  5300  |  53   47  |  45  |    |   +^  Masse    Luna X1   Luna X1+   Luna X2   luna X3   90  ^  95  ^  100  ^  105  ^  110  ^  115  ^  120  ^  125  ^  130  ^  135  ^  140  ^  145  ^  150  ^  155  ^  160  ^   
-|  5400  |  54   48  |  46  |  42  |   +|5000  |  50  |  45   42   39  |  56  |  53  |  50  |  48  |  45  |  43  |  42  |  40  |  38  |  37  |  36  |  34  |  33  |  32  |  31  |   
-|  5500  |  55   49  |  47  |  43  |   +|5100  |  51  |  46   43   40  |  57  |  54  |  51  |  49   46  |  44  |  42  |  41  |  39  |  38  |  36  |  35  |  34  |  33  |  32  |   
-|  5600  |  56  |  50   47  |  44  |   +|5200  |  52  |  47  |  44  |  40  |  58  |  55  |  52  |  50   47  |  45  |  43  |  42  |  40  |  39  |  37  |  36  |  35  |  34  |  32  |   
-|  5700  |  57  |  50  |  48  |  44  |   +|5300  |  53  |  48  |  45  |  41  |  59  |  56  |  53  |  50   48  |  46   44   42   41  |  39  |  38  |  37  |  35  |  34  |  33    
-|  5800  |  58  |  51   49  |  45  |   +|5400  |  54  |  49  |  46  |  42  |  60  |  57  |  54  |  51   49  |  47   45   43   42  |  40  |  39  |  37  |  36  |  35  |  34    
-|  5900  |  59  |  52   50  |  46  |   +|5500  |  55  |  50  |  47  |  43  |  61  |  58  |  55  |  52  |  50  |  48  |  46  |  44  |  42  |  41  |  39  |  38  |  37  |  35  |  34  |   
-|  6000  |  60  |  53   51  |  47  |   +|5600  |  56  |  51   47  |  44  |  62  |  59  |  56  |  53  |  51  |  49  |  47  |  45  |  43  |  41  |  40  |  39  |  37  |  36  |  35  |   
-|  6100  |  61  |  54   52  |  47  |   +|5700  |  57   52  |  48  |  44  |  63  |  60  |  57  |  54  |  52   50  |  48   46   44  |  42  |  41  |  39  |  38  |  37  |  36  |   
-|  6200  |  62  |  55   52  |  48  |   +|5800  |  58  |  53   49  |  45  |  64  |  61  |  58  |  55  |  53  |  50  |  48  |  46  |  45  |  43  |  41  |  40  |  39  |  37  |  36  |   
-|  6300  |  63  |  56   53  |  49  |   +|5900  |  59  |  54   50  |  46  |  66  |  62  |  59  |  56  |  54  |  51  |  49  |  47  |  45  |  44  |  42  |  41  |  39  |  38  |  37  |   
-|  6400  |  64  |  57   54  |  50  |   +|6000  |  60  |  55   51  |  47  |  67  |  63  |  60  |  57  |  55  |  52  |  50  |  48  |  46  |  44  |  43  |  41  |  40  |  39  |  38  |   
-|  6500  |  65  |  58   55  |  51  |   +|6100  |  61  |  55   52  |  47  |  68  |  64  |  61  |  58  |  55  |  53  |  51  |  49  |  47  |  45  |  44  |  42  |  41  |  39  |  38  |   
-|  6600  |  66  |  58   56  |  51  |   +|6200  |  62  |  56   52  |  48  |  69  |  65  |  62  |  59  |  56  |  54  |  52  |  50  |  48  |  46  |  44  |  43  |  41  |  40  |  39  |   
-|  6700  |  67  |  59   57  |  52  |   +|6300  |  63  |  57   53  |  49  |  70  |  66  |  63  |  60  |  57  |  55  |  52  |  50  |  48  |  47  |  45  |  43  |  42  |  41  |  39  |   
-|  6800  |  68  |  60   58  |  53  |   +|6400  |  64  |  58   54  |  50  |  71  |  67  |  64  |  61  |  58  |  56  |  53  |  51  |  49  |  47  |  46  |  44  |  43  |  41  |  40  |   
-|  6900  |  69  |  61   58  |  54  |   +|6500  |  65  |  59   55  |  51  |  72  |  68  |  65  |  62  |  59  |  57  |  54  |  52  |  50  |  48  |  46  |  45  |  43  |  42  |  41  |   
-|  7000  |  70  |  62   59  |  54  |   +|6600  |  66  |  60   56  |  51  |  73  |  69  |  66  |  63  |  60  |  57  |  55  |  53  |  51  |  49  |  47  |  46  |  44  |  43  |  41  |   
-|  7100  |  71  |  63   60  |  55  |   +|6700  |  67  |  61   57  |  52  |  74  |  71  |  67  |  64  |  61  |  58  |  56  |  54  |  52  |  50  |  48  |  46  |  45  |  43  |  42  |   
-|  7200  |  72  |  64   61  |  56  |   +|6800  |  68  |  62   58  |  53  |  76  |  72  |  68  |  65  |  62  |  59  |  57  |  54  |  52  |  50  |  49  |  47  |  45  |  44  |  42  |   
-|  7300  |  73  |  65   62  |  57  |   +|6900  |  69  |  63   58  |  54  |  77  |  73  |  69  |  66  |  63  |  60  |  58  |  55  |  53  |  51  |  49  |  48  |  46  |  45  |  43  |   
-|  7400  |  74  |  65   63  |  58  |   +|7000  |  70  |  64   59  |  54  |  78  |  74  |  70  |  67  |  64  |  61  |  58  |  56  |  54  |  52  |  50  |  48  |  47  |  45  |  44  |   
-|  7500  |  75  |  66   63  |  58  |   +|7100  |  71  |  65   60  |  55  |  79  |  75  |  71  |  68  |  65  |  62  |  59  |  57  |  55  |  53  |  51  |  49  |  47  |  46  |  44  |   
-|  7600  |  76  |  67   64  |  59  |   +|7200  |  72  |  65   61  |  56  |  80  |  76  |  72  |  69  |  65  |  63  |  60  |  58  |  55  |  53  |  51  |  50  |  48  |  46  |  45  |   
-|  7700  |  77  |  68   65  |  60  |   +|7300  |  73  |  66   62  |  57  |  81  |  77  |  73  |  70  |  66  |  63  |  61  |  58  |  56  |  54  |  52  |  50  |  49  |  47  |  46  |   
-|  7800  |  78  |  69   66  |  61  |   +|7400  |  74  |  67   63  |  58  |  82  |  78  |  74  |  70  |  67  |  64  |  62  |  59  |  57  |  55  |  53  |  51  |  49  |  48  |  46  |   
-|  7900  |  79  |  70   67  |  61  |   +|7500  |  75  |  68   63  |  58  |  83  |  79  |  75  |  71  |  68  |  65  |  62  |  60  |  58  |  56  |  54  |  52  |  50  |  48  |  47  |   
-|  8000  |  80  |  71   68  |  62  |  +|7600  |  76  |  69   64  |  59  |  84  |  80  |  76  |  72  |  69  |  66  |  63  |  61  |  58  |  56  |  54  |  52  |  51  |  49  |  48  |   
 +|7700  |  77  |  70   65  |  60  |  86  |  81  |  77  |  73  |  70  |  67  |  64  |  62  |  59  |  57  |  55  |  53  |  51  |  50  |  48  |   
 +|7800  |  78  |  71   66  |  61  |  87  |  82  |  78  |  74  |  71  |  68  |  65  |  62  |  60  |  58  |  56  |  54  |  52  |  50  |  49  |   
 +|7900  |  79  |  72   67  |  61  |  88  |  83  |  79  |  75  |  72  |  69  |  66  |  63  |  61  |  59  |  56  |  54  |  53  |  51  |  49  |   
 +|8000  |  80  |  73   68  |  62  |  89  |  84  |  80  |  76  |  73  |  70  |  67  |  64  |  62  |  59  |  57  |  55  |  53  |  52  |  50  |   
  
 ==== Paroles de Mdu ==== ==== Paroles de Mdu ====
objets/vaisseau.txt · Dernière modification : 2018/06/25 20:56 de gugus2000