Lunapaedia

L'encyclopédie de l'univers de Lunastars

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:vaisseau

les vaisseaux

avant de voir les vaisseaux que l'on trouve dans le jeu, je présente quelques caractéristiques à connaître

caractéristiques

un descriptif plus long est généralement fournie plus bas, les unités sont définie ici :

  • Etat: l'état général du vaisseau, comment on le considère (ok = il fonctionne bien)
  • structure : Point de vie du vaisseau, en nombre d'unité de structure, sur le nombre maximum
  • énergie : état de la réserve d'énergie
  • Masse du vaisseau : poids du vaisseau en tonne
  • Volume du vaisseau : en unité de volume (je dirais en centaine de tonneau -823 m²-)
  • Stock de pièce détachées : en Uniteks, ils ne dépendent du personnage, mais du vaisseau
  • Capacité de la soute : nombre de places dans la soutes (très important) ex : 3 (3 disponible)
  • Consommation conventionnelle : cout d'un déplacement dans l'espace conventionnel, s'approcher, s'ammarrer etc..
  • Consommation hyperfluidique : cout d'un saut d'une case à une autre
  • Equipage (postes/effectif/max): nombre de personne pouvant embarquer ex : 1/1/1

Actions possibles

Décoller[0.09Points d actions], Aborder[0.09Points d actions], Naviguer[0.09Points d actions], Réparer[3Points d actions], Engager[0.09Points d actions], Décrocher[0.09Points d actions], Eperonner[1Points d actions]*, Envoyer de l'énergie[2Points d actions], Donner des uniteks[2Points d actions], Larguer[0.09Points d actions], Récuperer[0.09Points d actions], Fouiller[2Points d actions], Envoyer le message[0.09Points d actions], Recharger[1Points d actions]

Équipements

ce que le vaisseau possède. Ce sont les modules, très important pour modifier le comportement du vaisseau

Description du type de vaisseau

un petit texte qui donne un historique du modèle.

soute

Espace où l'on peut stocké une unité de matériaux ou des modules. Pour les premiers modèles, la soute a une capacité de 3.

Compteurs

les compteurs correspondent à la vie du vaisseau, tout ce qu'il a fait ou vécu.

  • Dommages totaux : nombre d'unités de structure que le navire à perdu durant toute son existence
  • Energie totale : nombre de points d'énergie que le vaisseau à utiliser durant toute son existence
  • Déplacement totaux : nombre de cases parcourues.

les modèles

  • Le luna X3, le plus haut de gamme existant

Règles de fonctionnements

les caractéristiques

Masse : Indique la masse du vaisseau. Plus un vaisseau est lourd, plus il faut d'énergie pour le déplacer. Mais moins sa consommation sera sensible à sa cargaison. Les moteurs sont généralement proportionnés au vaisseau.

Volume: Donne une indication de la taille du vaisseau.

Complexité: Indique la difficulté d'entretien du vaisseau. Que ce soit pour le modifier ou le réparer, une complexité importante rendra le test de compétence plus difficile.

Structure: La structure indique la résistance du vaisseau au dégats.

Boucliers: Lorsqu'il dispose de boucliers énergétique, cette valeur indique la force de protection de ces boucliers.

Capacité de la soute: Indique la capacité standard de la soute de ce type de vaisseau. La soute permet d'accueillir des cargos de marchandise et des équipements.

Consommation hyperfluidique: Indique la consommation standard en énergie de ce type de vaisseau pour faire un saut en hyperfluide (par exemple pour changer de secteur galactique).

Consommation conventionnelle: Indique la consommation standard en énergie de ce type de vaisseau pour un déplacement en espace normal (par exemple pour engager une cible).

Vitesse des vaisseaux

la vitesse d'un vaisseaux est une valeur cachée. Elle correspond à votre masse divisé par votre consommation

  • un luna X1 vierge a pour vitesse 100
  • un Luna X1 plus vierge a pour vitesse 108(un peu plus que), mais d'après d'autres sources il semble plus être proche du 110, donc je le mets à 109…
  • un Luna X2 à vide est de 118
  • un Luna X3 initiale est de 129.

je vais faire un tableau masse/vitesse pour connaitre la consommation. Faite le croisement approximatif entre la nouvelle masse (Votre vaisseau + la masse du module) et votre vitesse modifiée, vous verrez si cela vous avantage ou pas…

vitesse
Masse Luna X1 Luna X1+ Luna X2 luna X3 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
5000 50 46 44 39 56 53 50 48 45 43 42 40 38 37 36 34 33 32 31
5100 51 47 45 40 57 54 51 49 46 44 42 41 39 38 36 35 34 33 32
5200 52 48 46 40 58 55 52 50 47 45 43 42 40 39 37 36 35 34 32
5300 53 49 47 41 59 56 53 50 48 46 44 42 41 39 38 37 35 34 33
5400 54 50 48 42 60 57 54 51 49 47 45 43 42 40 39 37 36 35 34
5500 55 51 48 43 61 58 55 52 50 48 46 44 42 41 39 38 37 35 34
5600 56 52 49 44 62 59 56 53 51 49 47 45 43 41 40 39 37 36 35
5700 57 52 50 44 63 60 57 54 52 50 48 46 44 42 41 39 38 37 36
5800 58 53 51 45 64 61 58 55 53 50 48 46 45 43 41 40 39 37 36
5900 59 54 52 46 66 62 59 56 54 51 49 47 45 44 42 41 39 38 37
6000 60 55 53 47 67 63 60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 40 39 38
6100 61 56 54 47 68 64 61 58 55 53 51 49 47 45 44 42 41 39 38
6200 62 57 55 48 69 65 62 59 56 54 52 50 48 46 44 43 41 40 39
6300 63 58 55 49 70 66 63 60 57 55 52 50 48 47 45 43 42 41 39
6400 64 59 56 50 71 67 64 61 58 56 53 51 49 47 46 44 43 41 40
6500 65 60 57 51 72 68 65 62 59 57 54 52 50 48 46 45 43 42 41
6600 66 61 58 51 73 69 66 63 60 57 55 53 51 49 47 46 44 43 41
6700 67 62 59 52 74 71 67 64 61 58 56 54 52 50 48 46 45 43 42
6800 68 63 60 53 76 72 68 65 62 59 57 54 52 50 49 47 45 44 42
6900 69 63 61 54 77 73 69 66 63 60 58 55 53 51 49 48 46 45 43
7000 70 64 62 54 78 74 70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 47 45 44
7100 71 65 62 55 79 75 71 68 65 62 59 57 55 53 51 49 47 46 44
7200 72 66 63 56 80 76 72 69 65 63 60 58 55 53 51 50 48 46 45
7300 73 67 64 57 81 77 73 70 66 63 61 58 56 54 52 50 49 47 46
7400 74 68 65 58 82 78 74 70 67 64 62 59 57 55 53 51 49 48 46
7500 75 69 66 58 83 79 75 71 68 65 62 60 58 56 54 52 50 48 47
7600 76 70 67 59 84 80 76 72 69 66 63 61 58 56 54 52 51 49 48
7700 77 71 68 60 86 81 77 73 70 67 64 62 59 57 55 53 51 50 48
7800 78 72 69 61 87 82 78 74 71 68 65 62 60 58 56 54 52 50 49
7900 79 73 70 61 88 83 79 75 72 69 66 63 61 59 56 54 53 51 49
8000 80 74 70 62 89 84 80 76 73 70 67 64 62 59 57 55 53 52 50
8100 81 75 71 63 90 85 81 77 74 70 68 65 62 60 58 56 54 52 51
8200 82 75 72 64 91 86 82 78 75 71 68 66 63 61 59 57 55 53 51
8300 83 76 73 65 92 87 83 79 75 72 69 66 64 61 59 57 55 54 52
8400 84 77 74 65 93 88 84 80 76 73 70 67 65 62 60 58 56 54 52
8500 85 78 75 66 94 89 85 81 77 74 71 68 65 63 61 59 57 55 53
8600 86 79 76 67 96 91 86 82 78 75 72 69 66 64 61 59 57 55 54
8700 87 80 77 68 97 92 87 83 79 76 72 70 67 64 62 60 58 56 54
8800 88 81 77 68 98 93 88 84 80 77 73 70 68 65 63 61 59 57 55
8900 89 82 78 69 99 94 89 85 81 77 74 71 68 66 64 61 59 57 56
9000 90 83 79 70 100 95 90 86 82 78 75 72 69 67 64 62 60 58 56
9100 91 84 80 71 101 96 91 87 83 79 76 73 70 67 65 63 61 59 57
9200 92 85 81 72 102 97 92 88 84 80 77 74 71 68 66 63 61 59 58
9300 93 86 82 72 103 98 93 89 85 81 78 74 72 69 66 64 62 60 58
9400 94 86 83 73 104 99 94 90 85 82 78 75 72 70 67 65 63 61 59
9500 95 87 84 74 106 100 95 90 86 83 79 76 73 70 68 66 63 61 59
9600 96 88 84 75 107 101 96 91 87 83 80 77 74 71 69 66 64 62 60
9700 97 89 85 75 108 102 97 92 88 84 81 78 75 72 69 67 65 63 61
9800 98 90 86 76 109 103 98 93 89 85 82 78 75 73 70 68 65 63 61
9900 99 91 87 77 110 104 99 94 90 86 82 79 76 73 71 68 66 64 62
10000 100 92 88 78 111 105 100 95 91 87 83 80 77 74 71 69 67 65 62

Paroles de Mdu

texte venant du formum Donc, si la “vitesse” c'est 50 et que votre masse est de 500, votre consommation est de 500 / 50 = 10. Le problème c'est que l'équipement qui augmente la vitesse augmente aussi la masse. Donc si vous avez un équipement qui fait +10 et +100 de masse, ca fait 600/60 =10, donc ça peut ne rien changer, ça peut augmenter ou empirer, et ça il faut sans doute mieux prévenir le perso.

Autre exemple : vitesse 100 Masse 5000 = 50 de consommation, mais avec équipement 46 (5100/110) A l'inverse : vitesse 5 masse 10 = 2 de consommation, mais avec équipement 7 (110/15)

objets/vaisseau.txt · Dernière modification : 2018/06/25 20:56 de gugus2000